Обратите внимание: свобода и удобство посадки изделия зависит от правильно выбранного размера.
Схема | Размер | Объём груди, см | Объём талии, см | Объём бёдер, см | Рост |
---|---|---|---|---|---|
54 | 112 | 93 | 120 | 170 | |
56 | 116 | 98 | 124 | 170 | |
68 | 120 | 103 | 128 | 170 | |
60 | 124 | 108 | 132 | 170 | |
62 | 128 | 113 | 136 | 170 | |
64 | 132 | 118 | 140 | 170 | |
66 | 136 | 123 | 144 | 170 | |
68 | 140 | 128 | 148 | 170 | |
Подобрать идеальный размер вам помогут наши консультанты. |